Trainingsergebnisse 2017
Nr Name Mittelwert Schlecht.
 Ergebnis
Bestes
Ergebnis
Anzahl
Training
1 Balzer Oliver 327 313 342 28
2 Birnthaler Johannes 330 319 337 5
3 Bleicher Albert 321 299 334 11
4 Bock Thomas 348 327 367 21
9 Eibl Peter 348 333 364 26
10 Eibl Wolfgang 375 365 381 8
11 Friedhoff Dany 326 311 336 3
12 Frühwald Norbert 313 299 326 12
13 Goß Christian 365 365 365 1
14 Goß Marie 379 374 387 9
15 Rappl Steffi 372 367 375 6
17 Schmid Christoph 250 222 268 9
18 Bock Julia 353 341 366 12
20 Zimmerer Tobias 300 295 305 2
21 Zwickl Josef 329 312 342 7
22 Zwickl Michael 318 296 337 15
23 Kranz Thomas 357 349 371 5
25 Silberhorn Stefan 277 277 277 1
28 Eichhammer Stefan 371 364 380 10
29 Eibl Wolfgang LP 333 311 344 7
30 Eibl Max LP 328 304 343 16
31 Graf Johannes 368 358 373 3
32 Meier Rebecca 271 100 360 13
33 Meier Miriam 238 78 341 10
34 Bubb Delia 265 161 340 9
35 Buchschmid Lea 207 51 307 15
36 Buckow Hannah 248 107 344 7
37 Meier Rebecca 158 83 269 5
38 Meier Miriam 158 71 264 5
39 Buchschmid Lea 101 80 123 3
40 Allaham Jan 215 7 287 5
41 Vogel Tobias 296 285 308 4
42 Schmid Hans Jürgen 250 246 253 2
Trainingsergebnisse 2016
Nr Name Mittelwert Schlecht.
 Ergebnis
Bestes
Ergebnis
Anzahl
Training
1 Balzer Oliver 331 313 352 26
2 Birnthaler Johannes 305 301 309 3
3 Bleicher Albert 327 316 351 23
7 Dietrich Stanley 320 320 320 1
9 Eibl Peter 355 335 367 30
10 Eibl Wolfgang 374 364 381 11
11 Friedhoff Dany 327 318 337 3
12 Frühwald Norbert 312 299 327 14
13 Goß Christian 344 329 357 3
14 Goß Marie 382 366 389 18
15 Hauner Steffi 370 360 377 10
17 Schmid Christoph 286 265 299 11
20 Zimmerer Tobias 320 320 320 1
21 Zwickl Josef 316 252 352 11
22 Zwickl Michael 280 306 338 28
23 Kranz Thomas 356 356 356 1
25 Silberhorn Stefan 311 310 313 3
27 Goß Robin 334 330 337 2
28 Eichhammer Stefan 364 352 376 5
29 Eibl Wolfgang LP 336 320 348 5
30 Eibl Max LP 313 288 333 18
Trainingsergebnisse 2015
Nr Name Mittelwert Schlecht.
 Ergebnis
Bestes
Ergebnis
Anzahl
Training
1 Balzer Oliver 338 321 350 19
2 Birnthaler Johannes 323 313 337 5
3 Bleicher Albert 338 322 355 18
9 Eibl Peter 355 341 375 25
10 Eibl Wolfgang 371 364 377 14
12 Frühwald Norbert 319 289 339 27
13 Goß Christian 342 322 353 9
14 Goß Marie 377 365 386 18
15 Hauner Steffi 373 367 379 13
16 Liebl Andreas 364 361 366 2
17 Schmid Christoph 297 256 324 13
20 Zimmerer Tobias 309 298 319 7
21 Zwickl Josef 342 328 360 18
22 Zwickl Michael 322 306 341 18
23 Kranz Thomas 345 345 345 1
24 Zwickl Markus 286 286 286 1
25 Silberhorn Stefan 311 289 332 19
26 Stephan Alznauer 250 250 250 1
29 Eibl Wolfgang LP 329 313 345 10

 

Luftgewehr

 

1. Mannschaft:

Endorf 1

Liga: Gauliga

Wolfgang Eibl
Stefan Eichhammer
Stefanie Rappl
Goß Marie

Ergebnisse 2022/23

Ergebnisse 2021/22

-- Ausgefallen wg. Corona--

Ergebnisse 2019/20

Ergebnisse 2018/19

Ergebnisse 2017/18 (Bezirksliga)

Ergebnisse 2016/17 (Bezirksliga)

Ergebnisse 2015/16 (Gauliga)

Ergebnisse 2014/15 (A-Klasse)

Ergebnisse 2013/14

     

2. Mannschaft:

Endorf 2

Liga: Juragau B-Süd

Max Eibl
Thomas Kranz
Tobias Zimmerer
Christian Goß

Ergebnisse 2022/23

Ergebnisse 2019/20

Ergebnisse 2018/19

Ergebnisse 2017/18

Ergebnisse 2016/17

Ergebnisse 2015/16 (A-Klasse)

Ergebnisse 2014/15

Ergebnisse 2013/14

 

3. Mannschaft:

Endorf 3

Liga: Juragau C-Süd

Danny Friedhoff
Thomas Bock
Rebecca Meier
Oliver Balzer

Ergebnisse 2022/23

Ergebnisse 2019/20

Ergebnisse 2018/19

Ergebnisse 2017/18

Ergebnisse 2016/17 (C-Mitte)

Ergebnisse 2015/16

Ergebnisse 2014/15

Ergebnisse 2013/14

 

 4. Mannschaft:

Endorf 4 (abgemeldet)

Liga: Juragau C-Süd

 

Ergebnisse 2015/16

Ergebnisse 2014/15

Ergebnisse 2013/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftpistole

Endorf 1

Liga: Juragau A-Klasse

Peter Eibl
Max Eibl
Johannes Birnthaler
Albert Bleicher

Ergebnisse 2022/23

Ergebnisse 2019/20

Ergebnisse 2018/19

Ergebnisse 2017/18

Ergebnisse 2016/17

Ergebnisse 2015/16

Ergebnisse 2014/15

Ergebnisse 2013/14

 


 

Alle weiteren Ergebnisse können auch auf unserer Juragau Homepage www.gau-jura.de oder direkt unter

http://gau-jura.de/index.php/onlinemelder/onlinemelder-2 eingesehen werden.